Installation
Maintenance
Dépannage
Nos services et tarifs
Découvrez notre gamme complète de services. Chaque service peut être adapté à vos besoins.
Nos tafis 2025 | ht | prix ttc |
Déplacement (zone 0) <= 20 km * | 10 € | 12 € |
Déplacement (zone 1) >20 km et <= 50 km * | 45 € | 54 € |
Déplacement (zone 2) > 50 km * | 67 € | 80.4 € |
Main d’œuvre (par heure) * | 60 € | 72 € |
Détartrage réseau ECS | 290 € | 348 € |
Détartrage échangeur ECS chaudière murale | 210 € | 252 € |
Contrat ou entretient de climatiseur air/air mono-Split (déplacement inclus zone 0) | 135 € | 162 € |
Contrat ou entretien de pompe à chaleur air/eau (déplacement inclus zone 0) | 155 € | 186 € |
Contrat ou entretien de chaudière murale gaz avec analyse de combustion (déplacement inclus zone 0) | 135 € | 162 € |
Contrat ou entretien de chaudière au sol fioul / gaz avec analyse de combustion (déplacement inclus zone 0) | 155 € | 186 € |
Contrat ou entretien de chaudière à pellet avec analyse de combustion (déplacement inclus zone 0) | 175 € | 210 € |
récupération de fluide frigorigène (déplacement inclus zone 0) | 330 € | 396 € |
Désembouage circuit de chauffage avec traitement désembouage actif et inhibiteur de corrosion en préventif | 675 € | 810 € |
ATTESTATION DE CAPACITÉ à la manipulation de fluide Frigorigène : N° CF00930 Délivrée en application de l'article R543-99 du Code de l'environnement |
* Majoration de 50% de 20H00 à 07H00 Week-end, jour fériés et veille de fêtes.